比特币28今天开奖结果汇总
当日统计
2026年11月11日 · 第 11101440 期 ~ 第 11110228 期 · 截至 03:48:00
- 期数229
- 平均和值13.31
- 大117
- 小112
- 单121
- 双108
- 大单58
- 大双59
- 小单63
- 小双49
- 极大9
- 极小13
- 豹子1
- 对子86
- 顺子6
开奖小结
这一页整理了2026年11月11日比特币28所有229期开奖记录(第11101440期~第11110228期)。以和值统计:大117期、小112期;单121期、双108期;全天平均和值13.31。高频和值分别为17、11、14,各开出23、21、19次;全天没有开出的和值:2、24、26、27。最长连开:连大7期、连小6期、连单6期、连双5期。与前一天(11月10日,1440期)相比,大少591次,单少601次,平均和值由13.43变为13.31。
和值分布
1723次
1121次
1419次
1619次
1317次
全天未开出的和值:2242627
连开情况
- 大 连开 7 期(第 11110015 ~ 11110021 期)
- 小 连开 6 期(第 11110031 ~ 11110036 期)
- 单 连开 6 期(第 11110007 ~ 11110012 期)
- 双 连开 5 期(第 11110093 ~ 11110097 期)
各时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 32 | 28 | 35 | 25 |
| 1:00 | 60 | 33 | 27 | 34 | 26 |
| 2:00 | 60 | 25 | 35 | 30 | 30 |
| 3:00 | 49 | 27 | 22 | 22 | 27 |
开奖记录(229 期)
这一页的数据来自比特币公开数据等公开开奖,以北京时间统计自然日。按小时统计列出各小时的期数和大小单双;完整记录放在最下方,可以逐期查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110228 | 03:48:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110227 | 03:47:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110226 | 03:46:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110225 | 03:45:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110224 | 03:44:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11110223 | 03:43:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110222 | 03:42:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110221 | 03:41:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110220 | 03:40:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11110219 | 03:39:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110218 | 03:38:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110217 | 03:37:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110216 | 03:36:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110215 | 03:35:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110214 | 03:34:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110213 | 03:33:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110212 | 03:32:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110211 | 03:31:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110210 | 03:30:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110209 | 03:29:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11110208 | 03:28:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110207 | 03:27:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110206 | 03:26:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110205 | 03:25:00 | 0+0+7 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110204 | 03:24:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110203 | 03:23:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110202 | 03:22:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110201 | 03:21:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110200 | 03:20:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110199 | 03:19:00 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11110198 | 03:18:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11110197 | 03:17:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110196 | 03:16:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110195 | 03:15:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110194 | 03:14:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110193 | 03:13:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11110192 | 03:12:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110191 | 03:11:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110190 | 03:10:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110189 | 03:09:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110188 | 03:08:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110187 | 03:07:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110186 | 03:06:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110185 | 03:05:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110184 | 03:04:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110183 | 03:03:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110182 | 03:02:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110181 | 03:01:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110180 | 03:00:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110179 | 02:59:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110178 | 02:58:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110177 | 02:57:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11110176 | 02:56:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110175 | 02:55:00 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110174 | 02:54:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110173 | 02:53:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110172 | 02:52:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110171 | 02:51:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110170 | 02:50:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110169 | 02:49:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110168 | 02:48:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110167 | 02:47:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110166 | 02:46:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110165 | 02:45:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110164 | 02:44:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110163 | 02:43:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110162 | 02:42:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110161 | 02:41:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11110160 | 02:40:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110159 | 02:39:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110158 | 02:38:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110157 | 02:37:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110156 | 02:36:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110155 | 02:35:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110154 | 02:34:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110153 | 02:33:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110152 | 02:32:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110151 | 02:31:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11110150 | 02:30:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110149 | 02:29:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110148 | 02:28:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110147 | 02:27:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110146 | 02:26:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110145 | 02:25:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110144 | 02:24:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110143 | 02:23:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11110142 | 02:22:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110141 | 02:21:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110140 | 02:20:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110139 | 02:19:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110138 | 02:18:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110137 | 02:17:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110136 | 02:16:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110135 | 02:15:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110134 | 02:14:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110133 | 02:13:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110132 | 02:12:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110131 | 02:11:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110130 | 02:10:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110129 | 02:09:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110128 | 02:08:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110127 | 02:07:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110126 | 02:06:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110125 | 02:05:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110124 | 02:04:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110123 | 02:03:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110122 | 02:02:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11110121 | 02:01:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110120 | 02:00:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110119 | 01:59:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110118 | 01:58:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110117 | 01:57:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11110116 | 01:56:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110115 | 01:55:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11110114 | 01:54:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110113 | 01:53:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110112 | 01:52:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110111 | 01:51:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110110 | 01:50:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110109 | 01:49:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110108 | 01:48:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110107 | 01:47:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110106 | 01:46:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110105 | 01:45:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11110104 | 01:44:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110103 | 01:43:00 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110102 | 01:42:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110101 | 01:41:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110100 | 01:40:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110099 | 01:39:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110098 | 01:38:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11110097 | 01:37:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110096 | 01:36:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110095 | 01:35:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110094 | 01:34:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110093 | 01:33:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110092 | 01:32:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110091 | 01:31:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110090 | 01:30:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110089 | 01:29:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110088 | 01:28:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110087 | 01:27:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110086 | 01:26:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110085 | 01:25:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110084 | 01:24:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110083 | 01:23:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110082 | 01:22:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110081 | 01:21:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11110080 | 01:20:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110079 | 01:19:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110078 | 01:18:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110077 | 01:17:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110076 | 01:16:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110075 | 01:15:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110074 | 01:14:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110073 | 01:13:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110072 | 01:12:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110071 | 01:11:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110070 | 01:10:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110069 | 01:09:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110068 | 01:08:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110067 | 01:07:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110066 | 01:06:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11110065 | 01:05:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110064 | 01:04:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110063 | 01:03:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110062 | 01:02:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110061 | 01:01:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11110060 | 01:00:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110059 | 00:59:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110058 | 00:58:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110057 | 00:57:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11110056 | 00:56:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11110055 | 00:55:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110054 | 00:54:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110053 | 00:53:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110052 | 00:52:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110051 | 00:51:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110050 | 00:50:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110049 | 00:49:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110048 | 00:48:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11110047 | 00:47:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110046 | 00:46:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11110045 | 00:45:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110044 | 00:44:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110043 | 00:43:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11110042 | 00:42:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110041 | 00:41:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11110040 | 00:40:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110039 | 00:39:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110038 | 00:38:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11110037 | 00:37:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110036 | 00:36:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110035 | 00:35:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110034 | 00:34:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110033 | 00:33:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11110032 | 00:32:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110031 | 00:31:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110030 | 00:30:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110029 | 00:29:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11110028 | 00:28:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110027 | 00:27:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110026 | 00:26:00 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11110025 | 00:25:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11110024 | 00:24:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110023 | 00:23:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11110022 | 00:22:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110021 | 00:21:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110020 | 00:20:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110019 | 00:19:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110018 | 00:18:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110017 | 00:17:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11110016 | 00:16:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110015 | 00:15:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110014 | 00:14:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110013 | 00:13:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110012 | 00:12:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110011 | 00:11:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110010 | 00:10:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110009 | 00:09:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110008 | 00:08:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11110007 | 00:07:00 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110006 | 00:06:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11110005 | 00:05:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11110004 | 00:04:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110003 | 00:03:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11110002 | 00:02:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11110001 | 00:01:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11101440 | 00:00:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
相邻日期
比特币28问答
比特币28杀组怎么看?
杀组是指排除一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都算正确。
如何看遗漏统计?
遗漏是某项多少期没出现,可以观察冷热变化。需要说明每期结果相互独立,遗漏久不等于马上会开。
比特币28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段理论概率均约8.4%左右,所以遗漏常常较长。
使用说明
本站只做比特币28开奖数据整理与研究参考,并不提供任何购彩服务;预测内容并非购买建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。