比特币28和值走势图(BTC28走势)
比特币28最新开奖结果
大单 未开 12 期 大双 未开 0 期 小单 未开 4 期 小双 未开 2 期
比特币28在线预测
近100期 正确 77 期 · 错误 23 期 · 正确率 77%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091130 | --- | 大双 | --- |
| 11091129 | 9+8+3=20 | 小单 | 错 |
| 11091128 | 5+5+6=16 | 小单 | 错 |
| 11091127 | 4+4+2=10 | 小双 | 中 |
| 11091126 | 3+7+6=16 | 大双 | 中 |
BTC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091129 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091128 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091127 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091126 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091125 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091124 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091123 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091122 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091121 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091120 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091119 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091118 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091117 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091116 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091115 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091114 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091113 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091111 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091110 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091109 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091108 | 01 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091107 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091106 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091105 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091104 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091103 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091102 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091101 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11091100 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091099 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091098 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091097 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091096 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091095 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091094 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091093 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091092 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091091 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091090 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091089 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091088 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091087 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091086 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11091085 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091084 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091083 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091082 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091081 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091080 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
比特币28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 659 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 21 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 28 | 167期 | |
| 3 | 3 | 1% | 36 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 148 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 52 | 48期 | |
| 6 | 1 | 2.8% | 7 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 25 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 24 | 22期 | |
| 9 | 12 | 5.5% | 4 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 11 | 4 | 6.9% | 10 | 14期 | |
| 12 | 6 | 7.3% | 17 | 14期 | |
| 13 | 7 | 7.5% | 9 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 13 | 13期 | |
| 15 | 5 | 7.3% | 63 | 14期 | |
| 16 | 6 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 17 | 9 | 6.3% | 12 | 16期 | |
| 18 | 5 | 5.5% | 5 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 59 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 0 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 14 | 36期 | |
| 22 | 5 | 2.1% | 37 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 43 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 392 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 211 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 45 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1129 | 1000期 |
比特币28表格怎么读
在走势表里,每一期有一行,出现的属性用色块标出,连开形态很直观。另外还列出了和值0–27于近100期的开出次数,并对照理论概率。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,概率约7.5%;0和27都仅1种,几率0.1%。
BTC28大小单双统计
近100期当中,大出现51次、小49次,单53次、双47次。当前遗漏最久的和值是27,已经1129期未开出;其次是0(659期)。热门和值依次是9、17、10,各开出12、9、7次。截至最新一期已连续4期开出双。极大(22–27)出现7次,极小(0–5)7次。
- 大51
- 小49
- 单53
- 双47
- 大单22
- 大双29
- 小单31
- 小双18
- 极大7
- 极小7
- 对子26
- 豹子0
宝尔28网:比特币28开奖与预测查询
宝尔28网是一个专门汇总比特币28开奖数据的资料站,每期开奖后第一时间更新号码、和值和大小单双,同时收录最近一百期开奖记录,便于对照走势。最近一期是第11091129期,开出9+8+3=20,属于大双。
BTC28热门问题
比特币28开奖间隔有多久?
根据近期的开奖时间统计,两期之间间隔约1分钟。每天有停开时段,具体请以页面倒计时为准。
比特币28大小单双怎么划分?
和值14–27为大,0–13为小;和值为奇数为单,偶数算双。两者组合就是大单、大双、小单、小双。
比特币28结果从哪来?
开奖结果采集自比特币公开数据的公开结果,系统自动采集后核对期号和号码,通常开奖后数秒内出现在页面上。
比特币28哪个和值最容易出?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越往两端越小,0和27各有0.1%。近100期开出最多的是9。
重要提示
本站仅提供比特币28数据整理和研究展示,并不涉及任何投注服务;预测内容并非购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。