比特币28今天开奖结果汇总
当日统计
2026年11月17日 · 第 11161440 期 ~ 第 11170226 期 · 截至 03:46:00
- 期数227
- 平均和值13.26
- 大104
- 小123
- 单103
- 双124
- 大单51
- 大双53
- 小单52
- 小双71
- 极大15
- 极小9
- 豹子2
- 对子60
- 顺子13
开奖小结
2026年11月17日这一天比特币28一共开出227期,由第11161440期至第11170226期。以和值统计:大104期、小123期;单103期、双124期;全天平均和值13.26。热门和值分别为12、15、10,各开出24、22、18次;全天没有开出的和值:0、1、3、26、27。最长连开:连大5期、连小7期、连单6期、连双12期。极大值15次、极小9次;豹子2次、对子60次、顺子13次。与前一天(11月16日,1440期)相比,大少605次,单少599次,平均和值由13.36变为13.26。
和值分布
1224次
1522次
1018次
917次
816次
全天未开出的和值:0132627
连开情况
- 大 连开 5 期(第 11170001 ~ 11170005 期)
- 小 连开 7 期(第 11170069 ~ 11170075 期)
- 单 连开 6 期(第 11170161 ~ 11170166 期)
- 双 连开 12 期(第 11170018 ~ 11170029 期)
各时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 33 | 27 | 19 | 41 |
| 1:00 | 60 | 21 | 39 | 29 | 31 |
| 2:00 | 60 | 29 | 31 | 32 | 28 |
| 3:00 | 47 | 21 | 26 | 23 | 24 |
开奖记录(227 期)
这一页的数据取自比特币公开数据等公开结果,以北京时间划分自然日。按小时统计列出每个小时的期数和大小单双;全部记录放在页面下方,可以逐期查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11170226 | 03:46:00 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170225 | 03:45:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170224 | 03:44:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170223 | 03:43:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170222 | 03:42:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170221 | 03:41:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170220 | 03:40:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170219 | 03:39:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11170218 | 03:38:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170217 | 03:37:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170216 | 03:36:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170215 | 03:35:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11170214 | 03:34:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11170213 | 03:33:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170212 | 03:32:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170211 | 03:31:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170210 | 03:30:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170209 | 03:29:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170208 | 03:28:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11170207 | 03:27:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170206 | 03:26:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170205 | 03:25:00 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170204 | 03:24:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11170203 | 03:23:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170202 | 03:22:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11170201 | 03:21:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170200 | 03:20:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170199 | 03:19:00 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170198 | 03:18:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11170197 | 03:17:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 11170196 | 03:16:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170195 | 03:15:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170194 | 03:14:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170193 | 03:13:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170192 | 03:12:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11170191 | 03:11:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11170190 | 03:10:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170189 | 03:09:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170188 | 03:08:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170187 | 03:07:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170186 | 03:06:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170185 | 03:05:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170184 | 03:04:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170183 | 03:03:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170182 | 03:02:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170181 | 03:01:00 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170180 | 03:00:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170179 | 02:59:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170178 | 02:58:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170177 | 02:57:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170176 | 02:56:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170175 | 02:55:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170174 | 02:54:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170173 | 02:53:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170172 | 02:52:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170171 | 02:51:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170170 | 02:50:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170169 | 02:49:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170168 | 02:48:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170167 | 02:47:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170166 | 02:46:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170165 | 02:45:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170164 | 02:44:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11170163 | 02:43:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11170162 | 02:42:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170161 | 02:41:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11170160 | 02:40:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170159 | 02:39:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170158 | 02:38:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170157 | 02:37:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170156 | 02:36:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170155 | 02:35:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170154 | 02:34:00 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11170153 | 02:33:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170152 | 02:32:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170151 | 02:31:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170150 | 02:30:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170149 | 02:29:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170148 | 02:28:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170147 | 02:27:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170146 | 02:26:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170145 | 02:25:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11170144 | 02:24:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170143 | 02:23:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170142 | 02:22:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11170141 | 02:21:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170140 | 02:20:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170139 | 02:19:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170138 | 02:18:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170137 | 02:17:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170136 | 02:16:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170135 | 02:15:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170134 | 02:14:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11170133 | 02:13:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11170132 | 02:12:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170131 | 02:11:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170130 | 02:10:00 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170129 | 02:09:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170128 | 02:08:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170127 | 02:07:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170126 | 02:06:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170125 | 02:05:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170124 | 02:04:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170123 | 02:03:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170122 | 02:02:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170121 | 02:01:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11170120 | 02:00:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170119 | 01:59:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170118 | 01:58:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11170117 | 01:57:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170116 | 01:56:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170115 | 01:55:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170114 | 01:54:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170113 | 01:53:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170112 | 01:52:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170111 | 01:51:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11170110 | 01:50:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170109 | 01:49:00 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170108 | 01:48:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170107 | 01:47:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170106 | 01:46:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170105 | 01:45:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170104 | 01:44:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170103 | 01:43:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170102 | 01:42:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170101 | 01:41:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170100 | 01:40:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170099 | 01:39:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170098 | 01:38:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170097 | 01:37:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170096 | 01:36:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170095 | 01:35:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11170094 | 01:34:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170093 | 01:33:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170092 | 01:32:00 | 4+2+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170091 | 01:31:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170090 | 01:30:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11170089 | 01:29:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170088 | 01:28:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11170087 | 01:27:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170086 | 01:26:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170085 | 01:25:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170084 | 01:24:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170083 | 01:23:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170082 | 01:22:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170081 | 01:21:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170080 | 01:20:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170079 | 01:19:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170078 | 01:18:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11170077 | 01:17:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170076 | 01:16:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170075 | 01:15:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170074 | 01:14:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170073 | 01:13:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170072 | 01:12:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170071 | 01:11:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170070 | 01:10:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170069 | 01:09:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11170068 | 01:08:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11170067 | 01:07:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170066 | 01:06:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170065 | 01:05:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170064 | 01:04:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170063 | 01:03:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170062 | 01:02:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11170061 | 01:01:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170060 | 01:00:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170059 | 00:59:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11170058 | 00:58:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170057 | 00:57:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11170056 | 00:56:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170055 | 00:55:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170054 | 00:54:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170053 | 00:53:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170052 | 00:52:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170051 | 00:51:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170050 | 00:50:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170049 | 00:49:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170048 | 00:48:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170047 | 00:47:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170046 | 00:46:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170045 | 00:45:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11170044 | 00:44:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11170043 | 00:43:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170042 | 00:42:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170041 | 00:41:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170040 | 00:40:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170039 | 00:39:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170038 | 00:38:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11170037 | 00:37:00 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170036 | 00:36:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170035 | 00:35:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170034 | 00:34:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170033 | 00:33:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170032 | 00:32:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170031 | 00:31:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11170030 | 00:30:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170029 | 00:29:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11170028 | 00:28:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170027 | 00:27:00 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11170026 | 00:26:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170025 | 00:25:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170024 | 00:24:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170023 | 00:23:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170022 | 00:22:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170021 | 00:21:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170020 | 00:20:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170019 | 00:19:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170018 | 00:18:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170017 | 00:17:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170016 | 00:16:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170015 | 00:15:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170014 | 00:14:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170013 | 00:13:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170012 | 00:12:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170011 | 00:11:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11170010 | 00:10:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170009 | 00:09:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170008 | 00:08:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170007 | 00:07:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170006 | 00:06:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170005 | 00:05:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170004 | 00:04:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170003 | 00:03:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170002 | 00:02:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11170001 | 00:01:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11161440 | 00:00:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
相邻日期
比特币28问答
比特币28杀组怎么看?
杀组是指排除一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都算正确。
如何看遗漏统计?
遗漏是某项多少期没出现,可以观察冷热变化。需要说明每期结果相互独立,遗漏久不等于马上会开。
比特币28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段理论概率均约8.4%左右,所以遗漏常常较长。
使用说明
本站只做比特币28开奖数据整理与研究参考,并不提供任何购彩服务;预测内容并非购买建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。