比特币28今天开奖结果汇总
当日统计
2026年11月21日 · 第 11201440 期 ~ 第 11210225 期 · 截至 03:45:00
- 期数226
- 平均和值13.62
- 大115
- 小111
- 单110
- 双116
- 大单54
- 大双61
- 小单56
- 小双55
- 极大13
- 极小9
- 豹子3
- 对子63
- 顺子9
开奖小结
这一页汇总了2026年11月21日比特币28全部226期开奖记录(第11201440期~第11210225期)。和值方面,大115次、小111次,单110次、双116次,平均和值13.62。出现最多的和值是16(21次)、13(20次)和8(17次);全天没有开出的和值:0、4、27。最长连开:连大8期、连小5期、连单6期、连双6期。与前一天(11月20日,1437期)相比,大少592次,单少599次,平均和值由13.55变为13.62。极大13次、极小值9次;豹子3次、对子63次、顺子9次。
和值分布
1621次
1320次
817次
1217次
1517次
全天未开出的和值:0427
连开情况
- 大 连开 8 期(第 11210159 ~ 11210166 期)
- 小 连开 5 期(第 11210005 ~ 11210009 期)
- 单 连开 6 期(第 11210136 ~ 11210141 期)
- 双 连开 6 期(第 11210111 ~ 11210116 期)
各时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 31 | 29 | 30 | 30 |
| 1:00 | 60 | 28 | 32 | 29 | 31 |
| 2:00 | 60 | 30 | 30 | 27 | 33 |
| 3:00 | 46 | 26 | 20 | 24 | 22 |
开奖记录(226 期)
这一页的数据取自比特币公开数据等公开结果,以北京时间统计自然日。分时段表给出每个小时的期数和大小单双;完整记录在页面下方,可以逐期核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11210225 | 03:45:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210224 | 03:44:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11210223 | 03:43:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210222 | 03:42:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210221 | 03:41:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11210220 | 03:40:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210219 | 03:39:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210218 | 03:38:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11210217 | 03:37:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210216 | 03:36:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210215 | 03:35:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11210214 | 03:34:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210213 | 03:33:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210212 | 03:32:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210211 | 03:31:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210210 | 03:30:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11210209 | 03:29:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210208 | 03:28:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210207 | 03:27:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210206 | 03:26:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210205 | 03:25:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210204 | 03:24:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210203 | 03:23:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210202 | 03:22:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210201 | 03:21:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210200 | 03:20:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210199 | 03:19:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210198 | 03:18:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210197 | 03:17:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210196 | 03:16:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210195 | 03:15:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210194 | 03:14:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210193 | 03:13:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210192 | 03:12:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210191 | 03:11:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210190 | 03:10:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11210189 | 03:09:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11210188 | 03:08:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210187 | 03:07:00 | 0+0+7 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210186 | 03:06:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210185 | 03:05:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210184 | 03:04:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11210183 | 03:03:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210182 | 03:02:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210181 | 03:01:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210180 | 03:00:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210179 | 02:59:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210178 | 02:58:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210177 | 02:57:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210176 | 02:56:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210175 | 02:55:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210174 | 02:54:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210173 | 02:53:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11210172 | 02:52:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210171 | 02:51:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210170 | 02:50:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210169 | 02:49:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210168 | 02:48:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210167 | 02:47:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210166 | 02:46:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210165 | 02:45:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210164 | 02:44:00 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210163 | 02:43:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11210162 | 02:42:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11210161 | 02:41:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210160 | 02:40:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210159 | 02:39:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210158 | 02:38:00 | 2+2+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11210157 | 02:37:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210156 | 02:36:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210155 | 02:35:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210154 | 02:34:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210153 | 02:33:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210152 | 02:32:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210151 | 02:31:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210150 | 02:30:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210149 | 02:29:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210148 | 02:28:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210147 | 02:27:00 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210146 | 02:26:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210145 | 02:25:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210144 | 02:24:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210143 | 02:23:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210142 | 02:22:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210141 | 02:21:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210140 | 02:20:00 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210139 | 02:19:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210138 | 02:18:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210137 | 02:17:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210136 | 02:16:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210135 | 02:15:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210134 | 02:14:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210133 | 02:13:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210132 | 02:12:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210131 | 02:11:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210130 | 02:10:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210129 | 02:09:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210128 | 02:08:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210127 | 02:07:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210126 | 02:06:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210125 | 02:05:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210124 | 02:04:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210123 | 02:03:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210122 | 02:02:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210121 | 02:01:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210120 | 02:00:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210119 | 01:59:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210118 | 01:58:00 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11210117 | 01:57:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210116 | 01:56:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210115 | 01:55:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210114 | 01:54:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11210113 | 01:53:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210112 | 01:52:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210111 | 01:51:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210110 | 01:50:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210109 | 01:49:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11210108 | 01:48:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210107 | 01:47:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210106 | 01:46:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210105 | 01:45:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210104 | 01:44:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210103 | 01:43:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210102 | 01:42:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210101 | 01:41:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210100 | 01:40:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210099 | 01:39:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210098 | 01:38:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11210097 | 01:37:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210096 | 01:36:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210095 | 01:35:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210094 | 01:34:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210093 | 01:33:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210092 | 01:32:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210091 | 01:31:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210090 | 01:30:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210089 | 01:29:00 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210088 | 01:28:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210087 | 01:27:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11210086 | 01:26:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210085 | 01:25:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210084 | 01:24:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11210083 | 01:23:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210082 | 01:22:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11210081 | 01:21:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210080 | 01:20:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210079 | 01:19:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210078 | 01:18:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210077 | 01:17:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210076 | 01:16:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11210075 | 01:15:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11210074 | 01:14:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210073 | 01:13:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11210072 | 01:12:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210071 | 01:11:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210070 | 01:10:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210069 | 01:09:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210068 | 01:08:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210067 | 01:07:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210066 | 01:06:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210065 | 01:05:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11210064 | 01:04:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210063 | 01:03:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210062 | 01:02:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210061 | 01:01:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210060 | 01:00:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11210059 | 00:59:00 | 1+1+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 11210058 | 00:58:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210057 | 00:57:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210056 | 00:56:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210055 | 00:55:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210054 | 00:54:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210053 | 00:53:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210052 | 00:52:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210051 | 00:51:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210050 | 00:50:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210049 | 00:49:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210048 | 00:48:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210047 | 00:47:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210046 | 00:46:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210045 | 00:45:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210044 | 00:44:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210043 | 00:43:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210042 | 00:42:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210041 | 00:41:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210040 | 00:40:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210039 | 00:39:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210038 | 00:38:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210037 | 00:37:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210036 | 00:36:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210035 | 00:35:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11210034 | 00:34:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210033 | 00:33:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210032 | 00:32:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210031 | 00:31:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210030 | 00:30:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210029 | 00:29:00 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210028 | 00:28:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210027 | 00:27:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210026 | 00:26:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210025 | 00:25:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210024 | 00:24:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11210023 | 00:23:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210022 | 00:22:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210021 | 00:21:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210020 | 00:20:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210019 | 00:19:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210018 | 00:18:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210017 | 00:17:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210016 | 00:16:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210015 | 00:15:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11210014 | 00:14:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210013 | 00:13:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210012 | 00:12:00 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210011 | 00:11:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210010 | 00:10:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210009 | 00:09:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210008 | 00:08:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210007 | 00:07:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210006 | 00:06:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210005 | 00:05:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11210004 | 00:04:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210003 | 00:03:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210002 | 00:02:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210001 | 00:01:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11201440 | 00:00:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
相邻日期
比特币28问答
比特币28杀组怎么看?
杀组是指排除一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都算正确。
如何看遗漏统计?
遗漏是某项多少期没出现,可以观察冷热变化。需要说明每期结果相互独立,遗漏久不等于马上会开。
比特币28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段理论概率均约8.4%左右,所以遗漏常常较长。
使用说明
本站只做比特币28开奖数据整理与研究参考,并不提供任何购彩服务;预测内容并非购买建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。